Die Polytronic A1, A2 und A3 sind Elektronik Baukästen aus dem Schulunterricht der DDR.
Leider waren viele Lehrer nicht mit der Materie vertraut und die an sich tollen Baukästen lagen unbenutzt in den Schränken. So erklärt es sich, wie man heute noch quasi unbenutzte Baukästen bei Ebay bekommt.
Für den Heimbereich gab es noch eine Baureihe Polytronik A B C. Hier möchte ich nur auf das Schulsystem eingehen.
Baukasten Polytronic A1
Beinhaltet eine Vielzahl an passiven Bauelement und Dioden.
Baukasten Polytronic A2
Beinhaltet diverse Schalter, Motor ,Relais, Spulen für Radioempfang, IC-Fassungen und einen Drehkondensator.
Baukasten Polytronic A3
Beinhaltet Digitalbausteine wie Taktgenerator, Zähler, Dekoder, Multivibrator und NAND-Gatter.
Analogbausteine wie Operationsverstärker und Leistungsverstärker.
Heute noch kann man diese Baukästen vereinzelt bei ebay bekommen. Baukästen die ähnliches leisten sind von Kosmos oder Busch im Handel erhältlich.
Alternativen zu Polytronic Baukästen
Baukasten | Beschreibung | Inhalt Detail | Alter ab |
---|---|---|---|
Kosmos 625610 - Easy Elektro Start Dieser Baukasten ist die ideale Einführung in die Elektronik. Alle Bauteile werden per Druckknopftechnik verbunden - was wirklich kinderleicht ist. Die Kinder erfahren wie ein Stromkreis funktioniert, was Reihen- und Parallelschaltung ist und wie man mit einem Meßgerät umgeht. | Handbuch mit 60 Experimenten Magnetschalter Schalter Taster Batteriefach Elektromotor Aufbauplatte Luftschraube Glühlämpchen-Modul UmschalterSpule / Elektromagnet Summer Messgerät Relais Kompass Eisenkern Magnet Glühlampe 3,2 V-0,2 A | 8 | |
Kosmos 613013 - Experimentierkasten, easy electronic Auch dieser Baukasten verwendet die bewährte Druckknopftechnik um die Bauteile zu verbinden. Im Gegensatz zum Easy Start gibt es mehrere Funktionsblöcke die eine komplexere Schaltung enthalten (AM-Radio, Verstärker, Soundgenerator). Die Schaltungen lassen sich leicht aufbauen, die Funktionsweise der Funktionsbausteine erschließt sich aber nicht aus diesem Baukasten. | Handbuch mit 200 Experimenten Piezo-Schallwandler Magnetschalter (Reed-Schalter) Feuchtigkeits-Berührungssensor Schalter TasterLichtsensor (LDR) Leuchtdioden-Modul (rote LED) Glühlämpchen-Modul 2,5V/0,3A Batteriefach Lautsprecher Musik-Modul Alarm-Modul Sound-Modul Elektromotor Spule 270μH Leuchtdioden-Modul (grüne LED) Glühlämpchen-Modul 6V/0,5A Mikrofon NF-Verstärker Modul Kondensator 0,02μF Kondensator 0,1μF Kondensator 10μF | 8 | |
KOSMOS 614010 - Electronic XN 1000 Mit Hilfe eines Experimentierpultes werden einfache Schaltungen verdrahtet. Das Anleitungsbuch gilt auch für den Kosmos XN 2000. Die Experimente beinhalten Relais- und Blinkschaltungen, Mittelwellen-Radio, Füllstandswächter ua. DEr XN 1000 vermittelt Wissen bis zum Transistor. | Handbuch mit 148 Experimenten Leuchtdioden npn-Transistoren Widerstände Kondensatoren Germanium-Diode Modul mit Mittelwellenspule Drehkondensator Taster Experimentierpult electronic system I | 10 | |
KOSMOS 614218 - Experimentierkasten: Electronic XN 2000 Der XN 2000 enthält die Experimente des XN 1000 plus 88 neuer Experimente. | Handbuch mit 236 Versuchen Leuchtdioden npn-Transistoren Widerstände Kondensatoren Germanium-Diode Modul mit Mittelwellenspule Drehkondensator Potentiometer Taster Experimentierpulte electronic system I und II | 11 | |
Kosmos 614416 - Experimentierkasten, Electronic XN 3000 Der XN 3000 fängt technisch beim Transistor an und vermittelt komplizierte Schaltungen. | Handbuch mit 300 Experimenten Drehkondensator L-Modul Leuchtdiode (LED) rot Drahtbrücken kurz Drahtbrücken lang Steckfedern Lichtwellenleiter Lautsprecher Potentiometer P1,10 kOhm Meßwerk Potentiometer P2, 100 kOhm Infrarot Sendediode Leuchtdiode (LED) gelb Timer-Modul mit IC 555 IC-Sockel-Modul Vierfach-Operationsverstärker IC 324 7 stufiger Zähler IC 4024 Multipack 3 Phototransistor Leuchtdiode (LED) grün Satz Kontakthülsen Ohrhörer Batterieclip für 9 V-Batterie Mosfet-Modul npn-Transistor-Modul Verstärker-Modul pnp-Transistor-Modul Feuchtesensor | 12 | |
KOSMOS 615611 - electronic profi | Handbuch mit 300 Experimenten Drehkondensator L-Modul Leuchtdiode (LED) rot Drahtbrücken kurz Drahtbrücken lang Steckfedern Lichtwellenleiter (LWL) Lautsprecher Potentiometer P1,10 kOhm Meßwerk Potentiometer P2, 100 kOhm Infrarot Sendediode Leuchtdiode (LED) gelb Timer-Modul mit IC 555 IC-Sockel-Modul Vierfach-Operationsverstärker IC 324 7 stufiger Zähler IC 4024 Phototransistor Leuchtdiode (LED) grün Satz Kontakthülsen Ohrhörer Batterieclip für 9 V-Batterie Mosfet-Modul npn-Transistor-Modul Verstärker-Modul pnp-Transistor-Modul Feuchtesensor | 12 | |
Kosmos 612511 - Easy Energy Neuer Baukasten aus 2011, der Easy Elektronik um um Messgerät, Stromgenerator und Solarzelle ergänzt. | Handbuch mit 100 Experimenten Kondensator 470μF Leuchtdioden-Modul (rote LED) Leuchtdioden-Modul (gelbe LED) Messgerät Umschalter Solarzelle Handkurbel-Modul Elektromotor Windrad Wasserrad Aufladbare Batterie Digitaluhr Druckschalter Summer | 8 |
Die Handbücher der Polytronic Reihe – Schulbaukästen
Ich freue mich die DDR Polytronic Baukästen als PDF Handbuch zur Verfügung stellen zu können. Vielen Dank an Volkmar Ruch.
Die Handbücher sind maximal 30 MB groß !!
Hier die Handbücher der Polytronic Reihe – die Heimbaukästen
Einen Beitrag aus der Zeitschrift Funkamateur zu Polytronic findet man hier:
Die Inhalte aller drei Polytronic Schul-Baukästen
Kasten | Anzahl | Bauteil | Daten |
A1 | 1 | Fototransistor | |
A1 | 1 | Fotowiderstand | |
A1 | 1 | Ge-Diode | |
A1 | 1 | Glimmlampe | |
A1 | 2 | Glühlampe | 4 V 0,08A |
A1 | 2 | Glühlampe | 6,3V 0,3A |
A1 | 1 | Kondensator | 51pF |
A1 | 1 | Kondensator | 470pF |
A1 | 2 | Kondensator | 10n |
A1 | 3 | Kondensator | 100n |
A1 | 2 | Kondensator | 0,47µF |
A1 | 2 | Kondensator | 4,7µF |
A1 | 2 | Kondensator | 47µF |
A1 | 2 | Kondensator | 470µF |
A1 | 2 | Kondensator | 4700µF |
A1 | 6 | LED + R | |
A1 | 1 | LED pur | |
A1 | 1 | Regler | 100 |
A1 | 1 | Regler | 1k |
A1 | 1 | Regler | 10k |
A1 | 1 | Regler | 100k |
A1 | 1 | Regler | 1M |
A1 | 4 | Si-Diode | |
A1 | 1 | Thermistor + R | 15K + 220K |
A1 | 2 | Transistor | SF826D |
A1 | 2 | Widerstand | 33 |
A1 | 2 | Widerstand | 56 |
A1 | 2 | Widerstand | 100 |
A1 | 2 | Widerstand | 330 |
A1 | 4 | Widerstand | 1k |
A1 | 4 | Widerstand | 1,8k |
A1 | 4 | Widerstand | 5,1k |
A1 | 2 | Widerstand | 10k |
A1 | 2 | Widerstand | 22k |
A1 | 2 | Widerstand | 47k |
A1 | 2 | Widerstand | 100k |
A1 | 2 | Widerstand | 270k |
A1 | 1 | Z-Diode 5,1V | |
A1 | 1 | Transistor | SD337B |
A2 | 1 | Ankoppelspule | |
A2 | 1 | Drehko | |
A2 | 1 | IC Fassung 14 polig | |
A2 | 1 | IC Fassung 16 polig | |
A2 | 1 | Motor | |
A2 | 1 | Relais | |
A2 | 1 | Spule 1000 Wdg. | 500/500 |
A2 | 2 | Spule 500 Wdg. | 80/400 |
A2 | 1 | Spule LW | fehlt noch |
A2 | 1 | Spule MW | |
A2 | 1 | ||
A3 | 1 | AZ Analoganzeige | A277, TL064 |
A3 | 4 | BM Bistabile Multiv. | DL112 |
A3 | 1 | DB BCD – 7 Segment | D346 |
A3 | 1 | LS Lautsprecher | |
A3 | 1 | LV Leistungs.v. | A2030 |
A3 | 1 | NB1 NAND | DL040 |
A3 | 2 | NB2 NAND | K555PA6 |
A3 | 1 | OV OPV | |
A3 | 2 | SB Setzbaustein | 4-fach Ausgang + LED |
A3 | 1 | TB Trigger | B555, B084 |
A3 | 1 | TG Taktgenerator | DL112, B081, B555 |
A3 | 1 | ZA Anzeige | VQB28E |
A3 | 1 | ZB Zähler 10/1 | DL000, DL192 |
A3 | 1 | ZB Zähler 16/1 | DL000, DL193 |